- 公告栏
- 找楼指南
- 推荐楼盘
热门推荐
| 物业名称 | 类型 | 建筑面积 | 单价(元/m2天) | 物业管理费 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|
| ·汉口路整栋建筑 | 写字楼 | 2435 | 5 | 0元/m2月 | 370000 |
| ·旺角广场 | 写字楼 | 324 | 4.8 | 25元/m2月 | 45000 |
| ·象屿集团大厦 | 写字楼 | 97 | 5 | 26元/m2月 | 15000 |
| ·悦达黄浦河滨大厦 | 写字楼 | 280 | 4.5 | 24.5元/m2月 | 38325 |
| ·港泰广场 | 写字楼 | 400 | 4.4 | 24.8元/m2月 | 64000 |
| ·港泰广场 | 写字楼 | 575 | 4.5 | 24.8元/m2月 | 78703 |
| ·春申江大厦 | 写字楼 | 128 | 3.7 | 26.7元/m2月 | 17520 |
| ·天安中心 | 写字楼 | 102 | 7 | 22元/m2月 | 22000 |
| ·港陆广场 | 写字楼 | 265 | 6 | 27.3元/m2月 | 54800 |
| ·恒积大厦 | 写字楼 | 96 | 3.5 | 23元/m2月 | 12400 |
| ·科技京城 | 写字楼 | 180 | 1.8 | 23.18元/m2月 | 14000 |
| 物业名称 | 类型 | 建筑面积 | 单价(元/m2天) | 物业管理费 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|
| ·上海实业大厦 | 写字楼 | 228 | 6.5 | 26元/m2月 | 44500 |
| ·上海实业大厦 | 写字楼 | 85 | 5.8 | 26元/m2月 | 14980 |
| ·上海实业大厦 | 写字楼 | 210 | 6 | 26元/m2月 | 38325 |
| ·明申商务广场 | 写字楼 | 255 | 2.7 | 18元/m2月 | 25500 |
| ·亚都商务楼 | 写字楼 | 200 | 28000 | 9元/m2月 | 14000 |
| ·坤阳国际商务广场 | 写字楼 | 300 | 5.5 | 9.9元/m2月 | 50000 |
| ·均瑶国际广场 | 写字楼 | 530 | 5.5 | 25元/m2月 | 88000 |
| ·飞洲国际大厦 | 写字楼 | 247 | 5.7 | 21元/m2月 | 42823 |
| ·光启城 | 写字楼 | 147 | 5 | 27.5元/m2月 | 22356 |
| ·光启城 | 写字楼 | 247 | 5 | 27.5元/m2月 | 37560 |
| ·伊泰利大厦 | 写字楼 | 300 | 3.8 | 20元/m2月 | 25550 |
| 物业名称 | 类型 | 建筑面积 | 单价(元/m2天) | 物业管理费 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|
| ·永新大厦 | 写字楼 | 278.99 | 5.3 | 28元/m2月 | 44976 |
| ·永新大厦 | 写字楼 | 306 | 5 | 28元/m2月 | 46500 |
| ·瑞金大厦 | 写字楼 | 180 | 5.5 | 28元/m2月 | 30113 |
| ·瑞金大厦 | 写字楼 | 92 | 5 | 28元/m2月 | 13992 |
| ·SOHO丽园 | 创意产业园 | 175 | 4.5 | 12元/m2月 | 26000 |
| ·新富港中心 | 写字楼 | 200 | 4 | 30元/m2月 | 24333 |
| ·益民商业大厦(柳林大厦) | 写字楼 | 500 | 5 | 25元/m2月 | 76042 |
| ·8号桥三期 | 创意产业园 | 540 | 4.5 | 21元/m2月 | 73913 |
| ·新华联大厦 | 写字楼 | 298 | 4.6 | 28元/m2月 | 42000 |
| ·中环广场 | 写字楼 | 237 | 10 | 30元/m2月 | 72088 |
| ·二百永新大厦 | 写字楼 | 200 | 4.5 | 28元/m2月 | 27375 |
| 物业名称 | 类型 | 建筑面积 | 单价(元/m2天) | 物业管理费 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|
| ·国际商务花园IBP | 写字楼 | 1800 | 3.5 | 17元/m2月 | 190000 |
| ·舜元企业发展大厦 | 写字楼 | 364 | 7.5 | 27元/m2月 | 83000 |
| ·兆丰广场 | 写字楼 | 1500 | 4.4 | 22元/m2月 | 200000 |
| ·兆丰广场 | 写字楼 | 2700 | 4.2 | 22元/m2月 | 340000 |
| ·兆丰广场 | 写字楼 | 1200 | 4.3 | 22元/m2月 | 154800 |
| ·绿地商务大厦 | 写字楼 | 200 | 4.7 | 20元/m2月 | 28200 |
| ·绿地商务大厦 | 写字楼 | 384 | 4.7 | 20元/m2月 | 54800 |
| ·虹桥上海城 | 写字楼 | 147 | 6.8 | 30元/m2月 | 30405 |
| ·文广大厦 | 写字楼 | 1140 | 7 | 33元/m2月 | 242700 |
| ·九尊大厦 | 写字楼 | 208 | 4.4 | 18元/m2月 | 27736 |
| ·东华大学国家科技园 | 创意产业园 | 636 | 3 | 3元/m2月 | 58035 |
| 物业名称 | 类型 | 建筑面积 | 单价(元/m2天) | 物业管理费 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|
| ·金航大厦 | 写字楼 | 130 | 4.7 | 26元/m2月 | 22500 |
| ·南证大厦 | 写字楼 | 186 | 4 | 26.5元/m2月 | 22600 |
| ·静安新时代大厦 | 写字楼 | 60.66 | 5 | 30元/m2月 | 15000 |
| ·静安新时代大厦 | 写字楼 | 11.76 | 0 | 30元/m2月 | 5000 |
| ·静安新时代大厦 | 写字楼 | 724 | 5 | 32元/m2月 | 110108 |
| ·文新报业大厦 | 写字楼 | 1614 | 3 | 30元/m2月 | 147278 |
| ·上海机场航站楼 | 写字楼 | 45 | 5.5 | 27.32元/m2月 | 8500 |
| ·静安中华大厦 | 写字楼 | 128 | 5.6 | 24元/m2月 | 21800 |
| ·亚盛大厦 | 写字楼 | 121.22 | 7.5 | 28元/m2月 | 27653 |
| ·亚盛大厦 | 写字楼 | 182.26 | 7.5 | 28元/m2月 | 41578 |
| ·静安中华大厦 | 写字楼 | 140 | 5.2 | 24元/m2月 | 22600 |
| 物业名称 | 类型 | 建筑面积 | 单价(元/m2天) | 物业管理费 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|
| ·森林湾大厦 | 写字楼 | 220 | 4.2 | 15元/m2月 | 28000 |
| ·城投控股大厦 | 写字楼 | 312 | 5 | 30元/m2月 | 47450 |
| ·城投控股大厦 | 写字楼 | 530 | 4.5 | 30元/m2月 | 72540 |
| ·城投控股大厦 | 写字楼 | 1560 | 4.5 | 30元/m2月 | 210000 |
| ·森林湾大厦 | 写字楼 | 270 | 3.8 | 15元/m2月 | 35257 |
| ·海泰国际大厦 | 写字楼 | 90 | 3.8 | 26元/m2月 | 11500 |
| ·耀江国际广场 | 写字楼 | 530 | 3.2 | 14元/m2月 | 59000 |
| ·鼎立大厦 | 写字楼 | 94 | 3.1 | 21.28元/m2月 | 8863 |
| ·飘鹰世纪大厦 | 写字楼 | 88 | 2.4 | 9.5元/m2月 | 6500 |
| ·运动loft创意基地 | 写字楼 | 12 | 3.3 | 8元/m2月 | 1200 |
| ·高阳大楼 | 写字楼 | 300 | 2.5 | 15元/m2月 | 22813 |
| 物业名称 | 类型 | 建筑面积 | 单价(元/m2天) | 物业管理费 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|
| ·苏河汇 | 写字楼 | 588 | 4 | 15元/m2月 | 59000 |
| ·世纪商务大厦 | 写字楼 | 225 | 2.6 | 6.5元/m2月 | 19400 |
| ·世纪商务大厦 | 写字楼 | 134 | 2.6 | 6.5元/m2月 | 11470 |
| ·世纪商务大厦 | 写字楼 | 95 | 3.2 | 6.5元/m2月 | 10200 |
| ·世纪商务大厦 | 写字楼 | 116 | 3.2 | 6.5元/m2月 | 12300 |
| ·浦发财富广场 | 写字楼 | 198 | 2.5 | 8.4元/m2月 | 16700 |
| ·绿地普陀商务广场 | 写字楼 | 160.35 | 1.8 | 10元/m2月 | 8779 |
| ·龙裕财富中心 | 写字楼 | 158 | 3.8 | 18元/m2月 | 18262 |
| ·世纪商务大厦 | 写字楼 | 200 | 2.5 | 6.5元/m2月 | 15208 |
| ·中国港中旅大厦 | 写字楼 | 380 | 3.1 | 21元/m2月 | 35831 |
| ·汇银铭尊 | 写字楼 | 2000 | 3.5 | 15元/m2月 | 212917 |
| 物业名称 | 类型 | 建筑面积 | 单价(元/m2天) | 物业管理费 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|
| ·企业广场 | 写字楼 | 60 | 4.5 | 22元/m2月 | 9500 |
| ·苏河1号(华森钻石商务广场 | 写字楼 | 150 | 3.2 | 14.8元/m2月 | 16820 |
| ·闸北广场 | 写字楼 | 800 | 2.4 | 20元/m2月 | 58400 |
| ·新华文化科技园 | 创意产业园 | 600 | 2.52 | 12元/m2月 | 46000 |
| ·新华文化科技园 | 创意产业园 | 150 | 2.52 | 12元/m2月 | 13300 |
| ·一天下大厦 | 写字楼 | 85 | 2.13 | 6元/m2月 | 5500 |
| ·兴中心 | 创意产业园 | 226 | 2.7 | 15元/m2月 | 18560 |
| ·锦城大厦 | 写字楼 | 88 | 2.2 | 10元/m2月 | 5889 |
| ·汇贡大厦 | 写字楼 | 694 | 2 | 20元/m2月 | 42218 |
| ·上海人才大厦 | 写字楼 | 110 | 3.9 | 元/m2月 | 13000 |
| ·汉中广场 | 写字楼 | 127 | 2.6 | 18元/m2月 | 10044 |
| 物业名称 | 类型 | 建筑面积 | 单价(元/m2天) | 物业管理费 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|
| ·国科大厦 | 写字楼 | 80 | 1.5 | 元/m2月 | 3650 |
| ·上海国际设计中心 | 写字楼 | 430 | 4.2 | 7.8元/m2月 | 58286 |
| ·创智坊 | 创意产业园 | 150 | 2 | 元/m2月 | 9100 |
| ·硕和国际 | 写字楼 | 248 | 1.6 | 元/m2月 | 12000 |
| ·北美广场 | 写字楼 | 750 | 4.5 | 22元/m2月 | 103000 |
| ·上海国际设计中心 | 写字楼 | 212 | 2.8 | 7.8元/m2月 | 18054 |
| ·上海800艺术区旋界 | 创意产业园 | 600 | 2.5 | 元/m2月 | 0 |
| ·绿地汇创国际 | 写字楼 | 120 | 1.5 | 12元/m2月 | 5000 |
| ·绿地汇创国际 | 写字楼 | 26 | 3.3 | 12元/m2月 | 2600 |
| ·马登仓库 | 创意产业园 | 1400 | 2.5 | 9元/m2月 | 119233.3 |
| 物业名称 | 类型 | 建筑面积 | 单价(元/m2天) | 物业管理费 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|
| ·生命人寿大厦 | 写字楼 | 310 | 4.5 | 25元/m2月 | 41830 |
| ·永华大厦 | 写字楼 | 143.7 | 4.2 | 30元/m2月 | 18268 |
| ·富橙投资大厦 | 写字楼 | 300 | 3.4 | 18元/m2月 | 31000 |
| ·中达广场 | 写字楼 | 500 | 4 | 21元/m2月 | 60800 |
| ·同盛大厦 | 写字楼 | 115 | 4.8 | 24元/m2月 | 16700 |
| ·远东大厦 | 写字楼 | 215 | 4 | 21元/m2月 | 24196 |
| ·东方大厦 | 写字楼 | 174 | 3.6 | 0元/m2月 | 19000 |
| ·新天国际大厦 | 写字楼 | 102 | 5 | 28元/m2月 | 15800136875 |
| ·金穗大厦 | 写字楼 | 88 | 4.3 | 27元/m2月 | 11500 |
| ·世界广场 | 写字楼 | 220 | 4.2 | 25元/m2月 | 28105 |
| ·中融恒瑞国际大厦 | 写字楼 | 124 | 4.8 | 28元/m2月 | 22400 |














