2012年01月28日 星期六 农历正月初六
首页 办公楼 商务中心 创意产业园 名楼名宅 论坛
按区域
按地铁
 1号线 |
 2号线 |
 3号线 |
 4号线 |
 5号线 |
 6号线 |
 7号线 |
 8号线 |
 9号线 |
按商圈
 外滩 |
 张江 |
 虹桥 |

热门推荐
江南商务中心
2.8-3.2
元/平方米/天
城投控股大厦
4.5-6
元/平方米/天
中国船舶大厦
4.5-6.5
元/平方米/天
老洋行1913
3.8-4.5
元/平方米/天
上海华侨大厦
4.5-5.1
元/平方米/天
汉口路整栋建筑
2435平方米
370000元/月
港陆广场
265平方米
54800元/月
天安中心
102平方米
22000元/月
港泰广场
400平方米
64000元/月
永华大厦
143.7平方米
18268元/月
物业名称 类型 建筑面积 单价(元/m2天) 物业管理费 总价
·汉口路整栋建筑 写字楼 2435 5 0元/m2 370000
·天安中心 写字楼 102 7 22元/m2 22000
·恒积大厦 写字楼 96 3.5 23元/m2 12400
·科技京城 写字楼 180 1.8 23.18元/m2 14000
·科技京城 写字楼 890 1.9 23.18元/m2 73000
·恒积大厦 写字楼 128 3.75 23元/m2 14500
·港泰广场 写字楼 400 4.4 24.8元/m2 64000
·置地广场 写字楼 257 4 27元/m2 37000
·港陆广场 写字楼 265 6 27.3元/m2 54800
·港泰广场 写字楼 150 4.8 24.8元/m2 25620
·解放日报大厦 写字楼 840 4.1 28元/m2 127750
物业名称 类型 建筑面积 单价(元/m2天) 物业管理费 总价
·伊泰利大厦 写字楼 300 3.8 20元/m2 25550
·伊泰利大厦 写字楼 158 3.5 25元/m2 16820
·明申商务广场 写字楼 255 2.7 18元/m2 25500
·飞雕国际大厦 写字楼 168 4.8 25元/m2 24500
·均瑶国际广场 写字楼 150 4.8 25元/m2 25650
·飞洲国际大厦 写字楼 320 6 21元/m2 58000
·兆丰环球大厦 写字楼 210 4.2 22元/m2 26800
·光大会展中心 写字楼 138 2.6 8.5元/m2 12173
·明申商务广场 写字楼 253 2.5 18元/m2 24000
·科技大厦 写字楼 140 2 5元/m2 10220
·明申商务广场 写字楼 142 2.9 18元/m2 15000
物业名称 类型 建筑面积 单价(元/m2天) 物业管理费 总价
·瑞金大厦 写字楼 180 5.5 28元/m2 30113
·瑞金大厦 写字楼 92 5 28元/m2 13992
·SOHO丽园 创意产业园 175 4.5 12元/m2 26000
·新富港中心 写字楼 200 4 30元/m2 24333
·益民商业大厦(柳林大厦) 写字楼 500 5 25元/m2 76042
·8号桥三期 创意产业园 540 4.5 21元/m2 73913
·新华联大厦 写字楼 298 4.6 28元/m2 42000
·中环广场 写字楼 237 10 30元/m2 72088
·二百永新大厦 写字楼 200 4.5 28元/m2 27375
·永新大厦 写字楼 278.99 5.3 28元/m2 44976
·宝鼎大厦 写字楼 405 4 7.8元/m2 49275
物业名称 类型 建筑面积 单价(元/m2天) 物业管理费 总价
·九尊大厦 写字楼 208 4.4 18元/m2 27736
·东华大学国家科技园 创意产业园 636 3 3元/m2 58035
·玉嘉大厦 写字楼 160 2.2 7.5元/m2 12000
·银统大厦 写字楼 192 2.6 10.8元/m2 15000
·华闻国际大厦 写字楼 152 4.5 25元/m2 24605
·华敏翰尊国际广场 写字楼 153 4.8 25元/m2 22337
·华敏翰尊国际广场 写字楼 380 4.5 25元/m2 52000
·华敏翰尊国际广场 写字楼 252 5.5 25元/m2 42157
·思创大厦 写字楼 270 2.5 8元/m2 20530
·虹桥上海城 写字楼 119 6 30元/m2 25337
·东方世纪大厦 写字楼 165 3.47 20元/m2 17400
物业名称 类型 建筑面积 单价(元/m2天) 物业管理费 总价
·南证大厦 写字楼 336 4.5 28元/m2 46000
·环球世界大厦 写字楼 300 3 5.6元/m2 29055
·环球世界大厦 写字楼 74 3.3 25元/m2 7427
·金航大厦 写字楼 130 4.7 26元/m2 21900
·锦江向阳大楼 写字楼 364 4.8 22元/m2 53000
·长春藤运通大厦 写字楼 257 6.4 24元/m2 50000
·南证大厦 写字楼 127 4.3 28元/m2 19300
·555商厦 写字楼 132 5.8 30元/m2 27300
·静安中华大厦 写字楼 123 5.5 24元/m2 23500
·静安中华大厦 写字楼 147 4.8 24元/m2 25000
·金航大厦 写字楼 120 4.7 26元/m2 20275
物业名称 类型 建筑面积 单价(元/m2天) 物业管理费 总价
·城投控股大厦 写字楼 312 5 30元/m2 47450
·城投控股大厦 写字楼 530 4.5 30元/m2 72540
·城投控股大厦 写字楼 1560 4.5 30元/m2 210000
·森林湾大厦 写字楼 270 3.8 15元/m2 35257
·海泰国际大厦 写字楼 90 3.8 26元/m2 11500
·耀江国际广场 写字楼 530 3.2 14元/m2 59000
·鼎立大厦 写字楼 94 3.1 21.28元/m2 8863
·飘鹰世纪大厦 写字楼 88 2.4 9.5元/m2 6500
·运动loft创意基地 写字楼 12 3.3 8元/m2 1200
·高阳大楼 写字楼 300 2.5 15元/m2 22813
·宝矿国际大厦 写字楼 750 3 26元/m2 68438
物业名称 类型 建筑面积 单价(元/m2天) 物业管理费 总价
·世纪商务大厦 写字楼 225 2.6 6.5元/m2 19400
·世纪商务大厦 写字楼 134 2.6 6.5元/m2 11470
·世纪商务大厦 写字楼 95 3.2 6.5元/m2 10200
·世纪商务大厦 写字楼 116 3.2 6.5元/m2 12300
·浦发财富广场 写字楼 198 2.5 8.4元/m2 16700
·绿地普陀商务广场 写字楼 160.35 1.8 10元/m2 8779
·龙裕财富中心 写字楼 158 3.8 18元/m2 18262
·世纪商务大厦 写字楼 200 2.5 6.5元/m2 15208
·中国港中旅大厦 写字楼 380 3.1 21元/m2 35831
·汇银铭尊 写字楼 2000 3.5 15元/m2 212917
·红星世贸大厦 写字楼 290 2 9元/m2 17642
物业名称 类型 建筑面积 单价(元/m2天) 物业管理费 总价
·企业广场 写字楼 60 4.5 22元/m2 9500
·苏河1号(华森钻石商务广场 写字楼 150 3.2 14.8元/m2 16820
·闸北广场 写字楼 800 2.4 20元/m2 58400
·新华文化科技园 创意产业园 600 2.52 12元/m2 46000
·新华文化科技园 创意产业园 150 2.52 12元/m2 13300
·一天下大厦 写字楼 85 2.13 6元/m2 5500
·兴中心 创意产业园 226 2.7 15元/m2 18560
·锦城大厦 写字楼 88 2.2 10元/m2 5889
·汇贡大厦 写字楼 694 2 20元/m2 42218
·上海人才大厦 写字楼 110 3.9 元/m2 13000
·汉中广场 写字楼 127 2.6 18元/m2 10044
物业名称 类型 建筑面积 单价(元/m2天) 物业管理费 总价
·国科大厦 写字楼 80 1.5 元/m2 3650
·上海国际设计中心 写字楼 430 4.2 7.8元/m2 58286
·创智坊 创意产业园 150 2 元/m2 9100
·硕和国际 写字楼 248 1.6 元/m2 12000
·北美广场 写字楼 750 4.5 22元/m2 103000
·上海国际设计中心 写字楼 212 2.8 7.8元/m2 18054
·上海800艺术区旋界 创意产业园 600 2.5 元/m2 0
·绿地汇创国际 写字楼 120 1.5 12元/m2 5000
·绿地汇创国际 写字楼 26 3.3 12元/m2 2600
·马登仓库 创意产业园 1400 2.5 9元/m2 119233.3
物业名称 类型 建筑面积 单价(元/m2天) 物业管理费 总价
·世界广场 写字楼 220 4.2 25元/m2 28105
·永华大厦 写字楼 143.7 4.2 30元/m2 18268
·中融恒瑞国际大厦 写字楼 124 4.8 28元/m2 22400
·双鸽大厦 写字楼 341 4.1 22元/m2 42500
·中国船舶大厦 写字楼 159 5.6 30元/m2 30600
·华融大厦 写字楼 159 3.6 20元/m2 20600
·华融大厦 写字楼 83 3.6 20.68元/m2 10850
·太平人寿大厦 写字楼 97 3.7 15元/m2 12400
·钱江大厦 写字楼 233 4 22元/m2 33300
·证大立方大厦 写字楼 153 4.5 19元/m2 23848
·隆宇大厦 写字楼 211 3.3 8元/m2 21179.2
面  积:- 平方米
总  价:- 元
关键字: 
单  价: 元/平方米/
物业费: 元/平方米/
面 积: 平方米
元/月

找楼网-您值得信赖的商业合作伙伴
©
Copyright 2007-2011 All rights reserved, 找楼网51zhaolou.com 版权所有
找楼热线:021-53080882 53088280 E-mail:mail@51zhaolou.com
沪ICP备07501308号
技术支持:上海企业建站 本站关键词: 上海办公楼出租 上海写字楼租赁 上海写字楼出租