2012年05月19日 星期六 农历四月廿九
首页 办公楼 商务中心 创意产业园 名楼名宅 论坛
按区域
按地铁
 1号线 |
 2号线 |
 3号线 |
 4号线 |
 5号线 |
 6号线 |
 7号线 |
 8号线 |
 9号线 |
按商圈
 外滩 |
 张江 |
 虹桥 |

 您现在位置:找楼网 >> 出售信息 >> 出售信息列表  
类型 物业名称 区域 面积(平方米) 出售总价(万元) 其它说明 委托日期
写字楼 旭辉世纪.. 普陀区 6,983.00 38,800.00 地理位置得天独厚,位于中内环.. 2012-5-14
商铺 旭辉虹桥.. 长宁区 2,159.00 43,000.00 1、依托上海继世博会后重点开.. 2012-5-14
写字楼 旭辉虹桥.. 长宁区 162.00 35,000.00 虹桥临空经济园区定位为“总部.. 2012-5-14
写字楼 旭辉世纪.. 普陀区 6,983.00 38,800.00 8号楼总建筑面积:6983... 2012-5-10
商铺 旭辉虹桥.. 长宁区 2,159.00 43,000.00 虹桥临空经济园区定位为“总部.. 2012-5-10
写字楼 旭辉虹桥.. 长宁区 162.00 35,000.00 虹桥临空经济园区定位为“总部.. 2012-5-10
写字楼 旭辉世纪.. 普陀区 6,983.00 38,800.00 8号楼总建筑面积:6983... 2012-5-9
商铺 旭辉虹桥.. 长宁区 2,159.00 43,000.00 虹桥临空经济园区定位为“总部.. 2012-5-9
写字楼 旭辉虹桥.. 长宁区 162.00 35,000.00 虹桥临空经济园区定位为“总部.. 2012-5-9
商铺 旭辉虹桥.. 长宁区 2,159.00 43,000.00 位于虹桥商务区的的核心区域—.. 2012-5-4
写字楼 旭辉虹桥.. 长宁区 162.00 35,000.00 本案位于虹桥商务区的的核心区.. 2012-5-4
写字楼 旭辉虹桥.. 长宁区 161.00 35,000.00 虹桥临空经济园区定位为“总部.. 2012-4-23
写字楼 SOHO.. 长宁区 172.00 1,054.00 项目特点:核心区稀缺房源,现.. 2012-4-2
写字楼 海上海 杨浦区 282.00 630.00 630万282平米 2012-3-28
写字楼 海上海 虹口区 282.00 655.00 虹口区政府旁边,商务配套齐全.. 2012-3-20
写字楼 海上海 虹口区 282.00 655.00 虹口区政府旁边,交通枢纽,商.. 2012-3-19
写字楼 海上海 虹口区 282.00 700.00 2012-2-13
写字楼 海上海 虹口区 282.00 700.00 2012-2-9
写字楼 海上海写.. 虹口区 282.00 700.00 2012-1-6
创意产业园 联东U谷 金山区 2,500.00 1,180.00 联东U谷上海金山”产业综合体.. 2011-12-7
总共76条出租信息    1/4       首 页  上一页  下一页  尾 页

找楼网-您值得信赖的商业合作伙伴
©
Copyright 2007-2013 All rights reserved,找楼网51zhaolou.com 版权所有 找楼热线:021-53080882 53088280 沪ICP备07501308号
技术支持:上海企业建站 本站关键词: 上海办公楼出租 上海写字楼租赁 上海写字楼出租 地暖的优缺点 艾滋病自测 武汉笔记本维修 阳江人才网 昆山搬家 昆明装修公司 广告扇 杀虫灯